Classifiche pallavolo
Aggiornato: 5 novembre 13:35
Le classifiche di SuperLega, Serie A1 femminile e degli altri campionati seguiti, con punti, partite giocate e vittorie. Il punteggio premia il modo in cui si vince: tre punti per il 3-0 e il 3-1, due per il 3-2, uno alla squadra che perde al tie-break.
A parità di punti contano in genere il numero di vittorie e poi il quoziente set, secondo i regolamenti delle leghe. Al termine della regular season la classifica determina gli accoppiamenti dei playoff.
SuperLega
| # | Squadra | G | V | P | Set | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perugia | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 14 |
| 2 | Lube Civitanova | 4 | 4 | 0 | 12:2 | 12 |
| 3 | Trentino | 4 | 4 | 0 | 12:2 | 11 |
| 4 | Piacenza | 4 | 3 | 1 | 11:4 | 10 |
| 5 | Milano | 4 | 2 | 2 | 8:8 | 6 |
| 6 | Verona | 4 | 2 | 2 | 7:9 | 5 |
| 7 | Pordenone | 3 | 1 | 2 | 3:7 | 3 |
| 8 | Cisterna | 4 | 1 | 3 | 4:9 | 3 |
| 9 | Modena | 4 | 1 | 3 | 4:10 | 3 |
| 10 | Cuneo Volley | 4 | 0 | 4 | 7:12 | 3 |
| 11 | Monza | 4 | 1 | 3 | 5:11 | 2 |
| 12 | Padova | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0 |
- Play-off (1–8)
- Play-out (9–12)
Serie A1 femminile
| # | Squadra | G | V | P | Set | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conegliano | 6 | 6 | 0 | 18:0 | 18 |
| 2 | Vero Volley | 6 | 6 | 0 | 18:1 | 18 |
| 3 | Chieri '76 | 6 | 5 | 1 | 15:5 | 14 |
| 4 | Vallefoglia | 6 | 5 | 1 | 15:7 | 14 |
| 5 | Scandicci | 6 | 4 | 2 | 16:9 | 13 |
| 6 | Bergamo | 6 | 4 | 2 | 12:11 | 10 |
| 7 | Novara | 6 | 3 | 3 | 13:11 | 10 |
| 8 | Macerata | 6 | 2 | 4 | 9:14 | 6 |
| 9 | Talmassons | 6 | 2 | 4 | 7:13 | 6 |
| 10 | Firenze | 6 | 1 | 5 | 6:15 | 4 |
| 11 | Consolini | 6 | 1 | 5 | 6:15 | 4 |
| 12 | UYBA Busto Arsizio | 6 | 1 | 5 | 5:16 | 4 |
| 13 | Cuneo | 6 | 1 | 5 | 5:16 | 3 |
| 14 | Brescia | 6 | 1 | 5 | 5:17 | 2 |
- Play-off (1–8)
- Qualificazione (9–12)
- Retrocessione (13–14)
Serie A2
| # | Squadra | G | V | P | Set | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lagonegro | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9 |
| 2 | Grottazzolina | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 9 |
| 3 | Union Napoli | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 7 |
| 4 | Virtus Volley Fano | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 6 |
| 5 | Porto Viro | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 6 |
| 6 | Reggio Calabria | 3 | 2 | 1 | 7:7 | 4 |
| 7 | Reggio Emilia | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 4 |
| 8 | Pineto | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
| 9 | Belluno | 3 | 1 | 2 | 6:8 | 3 |
| 10 | Gioia del Colle | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 3 |
| 11 | Ravenna | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 3 |
| 12 | Macerata | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 3 |
| 13 | Brescia | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 1 |
| 14 | Sviluppo Sud Palmi | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 1 |
- Play-off (1–8)
- Retrocessione (13–14)
Serie A2 femminile
| # | Squadra | G | V | P | Set | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Volpino | 6 | 6 | 0 | 18:2 | 18 |
| 2 | Erreci Busto Arsizio | 6 | 5 | 1 | 16:6 | 15 |
| 3 | Padova | 6 | 5 | 1 | 15:8 | 13 |
| 4 | Trentino | 6 | 4 | 2 | 16:8 | 13 |
| 5 | Perugia | 5 | 4 | 1 | 13:3 | 12 |
| 6 | Monviso | 5 | 4 | 1 | 13:5 | 11 |
| 7 | Club Italia | 6 | 4 | 2 | 14:13 | 10 |
| 8 | Roma | 6 | 3 | 3 | 13:11 | 10 |
| 9 | Fasano | 5 | 2 | 3 | 12:12 | 8 |
| 10 | Imola | 6 | 2 | 4 | 11:15 | 7 |
| 11 | Offanengo | 6 | 3 | 3 | 9:15 | 6 |
| 12 | Marsala | 5 | 2 | 3 | 8:13 | 5 |
| 13 | VBC Cremonese | 5 | 1 | 4 | 7:12 | 4 |
| 14 | Melendugno | 5 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
| 15 | Leonessa Altamura | 6 | 1 | 5 | 5:16 | 4 |
| 16 | Messina | 6 | 1 | 5 | 7:17 | 3 |
| 17 | Altino | 6 | 0 | 6 | 3:18 | 1 |
- Qualificazione (1)
- Play-in (2–9)
- Play-out (13)
- Retrocessione (14–17)
Efeler Ligi
| # | Squadra | G | V | P | Set | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziraat Bankasi | 5 | 5 | 0 | 15:5 | 13 |
| 2 | Gebze | 4 | 4 | 0 | 12:2 | 12 |
| 3 | Halkbank | 4 | 4 | 0 | 12:3 | 11 |
| 4 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 10:4 | 9 |
| 5 | Fenerbahce | 4 | 3 | 1 | 9:6 | 8 |
| 6 | Alanya Bld | 4 | 2 | 2 | 8:6 | 7 |
| 7 | Istanbul BB | 4 | 2 | 2 | 9:9 | 6 |
| 8 | Altekma | 4 | 2 | 2 | 8:8 | 6 |
| 9 | Spor Toto | 4 | 1 | 3 | 9:10 | 6 |
| 10 | Gaziantep Genclik | 4 | 1 | 3 | 6:11 | 3 |
| 11 | Istanbul GSK | 4 | 1 | 3 | 6:11 | 3 |
| 12 | Onikisubat | 4 | 1 | 3 | 4:11 | 2 |
| 13 | Sultanbeyli | 4 | 0 | 4 | 2:12 | 1 |
| 14 | Sungurlu | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 0 |
- Play-off (1–4)
- Qualificazione (5–8)
- Retrocessione (13–14)
Ligue A
| # | Squadra | G | V | P | Set | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 4 | 4 | 0 | 12:3 | 12 |
| 2 | Chaumont | 4 | 4 | 0 | 12:3 | 11 |
| 3 | Tourcoing | 4 | 3 | 1 | 11:5 | 9 |
| 4 | Tours | 4 | 3 | 1 | 11:6 | 9 |
| 5 | Cannes | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 8 |
| 6 | Nice | 4 | 2 | 2 | 9:7 | 7 |
| 7 | Paris | 4 | 2 | 2 | 7:6 | 6 |
| 8 | Royan | 4 | 2 | 2 | 10:10 | 6 |
| 9 | Poitiers | 4 | 1 | 3 | 8:10 | 5 |
| 10 | Plessis Robinson | 4 | 1 | 3 | 5:10 | 4 |
| 11 | Montpellier | 4 | 1 | 3 | 6:11 | 3 |
| 12 | Narbonne | 4 | 1 | 3 | 5:11 | 2 |
| 13 | St. Nazaire | 4 | 1 | 3 | 3:11 | 2 |
| 14 | Sete | 4 | 0 | 4 | 2:12 | 0 |
- Play-off (1–6)
- Play-in (7–10)
- Retrocessione (14)
Ligue A féminine
| # | Squadra | G | V | P | Set | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mulhouse | 6 | 5 | 1 | 17:6 | 16 |
| 2 | Beziers | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 15 |
| 3 | Levallois Paris SC | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 14 |
| 4 | Vandoeuvre | 5 | 5 | 0 | 15:5 | 14 |
| 5 | Le Cannet | 6 | 4 | 2 | 15:8 | 12 |
| 6 | RC Cannes | 6 | 2 | 4 | 9:13 | 7 |
| 7 | Evreux | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 6 |
| 8 | Bordeaux | 5 | 2 | 3 | 7:10 | 6 |
| 9 | Nantes | 6 | 2 | 4 | 10:14 | 6 |
| 10 | Chamalierois | 5 | 2 | 3 | 7:13 | 4 |
| 11 | TFOC | 6 | 1 | 5 | 9:17 | 4 |
| 12 | Saint Die des Vosges | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 1 |
| 13 | France Avenir 2024 | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 0 |
- Play-off (1–6)
- Play-in (7–10)
PlusLiga
| # | Squadra | G | V | P | Set | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lublin | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 12 |
| 2 | Zawiercie | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 12 |
| 3 | Belchatow | 5 | 3 | 2 | 10:9 | 8 |
| 4 | Rzeszow | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 7 |
| 5 | Projekt Warszawa | 4 | 2 | 2 | 9:7 | 7 |
| 6 | Barkom | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 6 |
| 7 | GKS Katowice | 4 | 2 | 2 | 6:8 | 5 |
| 8 | Slepsk Suwalki | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 5 |
| 9 | Stilon Gorzow | 4 | 2 | 2 | 6:10 | 4 |
| 10 | Kedzierzyn-Kozle | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 3 |
| 11 | ChKS Chelm | 3 | 1 | 2 | 5:8 | 3 |
| 12 | Olsztyn | 4 | 1 | 3 | 5:9 | 3 |
| 13 | Norwid Czestochowa | 3 | 1 | 2 | 4:8 | 2 |
| 14 | Gdansk | 4 | 0 | 4 | 4:12 | 1 |
- Play-off (1–8)
Sultanlar Ligi
| # | Squadra | G | V | P | Set | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vakifbank | 7 | 7 | 0 | 21:4 | 20 |
| 2 | Fenerbahce | 6 | 6 | 0 | 18:3 | 17 |
| 3 | Eczacibasi | 7 | 5 | 2 | 18:8 | 15 |
| 4 | THY | 7 | 5 | 2 | 16:11 | 14 |
| 5 | Goztepe | 6 | 4 | 2 | 13:10 | 11 |
| 6 | Aras Kargo | 7 | 4 | 3 | 15:14 | 11 |
| 7 | Kuzey Boru Genclik | 7 | 4 | 3 | 16:16 | 10 |
| 8 | Galatasaray | 7 | 3 | 4 | 13:14 | 11 |
| 9 | Besiktas | 7 | 2 | 5 | 12:18 | 7 |
| 10 | Zeren Spor | 7 | 2 | 5 | 10:18 | 7 |
| 11 | Ilbank | 6 | 2 | 4 | 8:14 | 6 |
| 12 | Nilufer Bld. | 6 | 1 | 5 | 11:15 | 6 |
| 13 | Manisa BB | 7 | 1 | 6 | 6:19 | 4 |
| 14 | Afyon Bld. Yuntas | 7 | 1 | 6 | 7:20 | 2 |
- Play-off (1–4)
- Qualificazione (5–8)
- Retrocessione (13–14)
Superliga
| # | Squadra | G | V | P | Set | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sada Cruzeiro | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 8 |
| 2 | Minas | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 |
| 3 | Volei Renata | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 5 |
| 4 | Montes Claros | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 5 | Sesi | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 |
| 6 | Guarulhos | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 |
| 7 | Suzano Volei | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 |
| 8 | Praia Clube | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 |
| 9 | Monte Carmelo | 3 | 1 | 2 | 4:7 | 3 |
| 10 | Sao Jose dos Campos | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 1 |
| 11 | Goias | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
| 12 | Norde Volei | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
- Play-off (1–8)
- Retrocessione (11–12)
Superliga (women)
| # | Squadra | G | V | P | Set | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sesi Bauru | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 12 |
| 2 | SESC-RJ | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 9 |
| 3 | Praia Clube | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9 |
| 4 | Osasco | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9 |
| 5 | Minas | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 8 |
| 6 | Pinheiros | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 2 |
| 7 | Fluminense | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 2 |
| 8 | ABEL Moda Volei | 3 | 0 | 3 | 5:9 | 2 |
| 9 | Sancor Seguros | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 1 |
| 10 | Mackenzie | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
| 11 | Brasilia Volei | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
| 12 | Barueri | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0 |
- Play-off (1–8)
- Retrocessione (11–12)