Brasilia Volei – Praia Clube
· · Orari in ora italiana
Dove vederlo in TV
Nessuna trasmissione TV confermata per ora. In TV
Forma recente
- Brasilia Volei
- Praia Clube
Classifica
Superliga (women)
| # | Squadra | G | V | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sesi Bauru | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 2 | SESC-RJ | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 3 | Praia Clube | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | Osasco | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 5 | Minas | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 6 | Pinheiros | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Fluminense | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | ABEL Moda Volei | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | Sancor Seguros | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | Mackenzie | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Brasilia Volei | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Barueri | 4 | 0 | 4 | 0 |
- Play-off (1–8)
- Retrocessione (11–12)