Stilon Gorzow – Kedzierzyn-Kozle
· · Orari in ora italiana
Dove vederlo in TV
Nessuna trasmissione TV confermata per ora. In TV
Forma recente
Classifica
PlusLiga
| # | Squadra | G | V | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lublin | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 2 | Zawiercie | 5 | 4 | 1 | 12 |
| 3 | Belchatow | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | Rzeszow | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 5 | Projekt Warszawa | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | Barkom | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 7 | GKS Katowice | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | Slepsk Suwalki | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 9 | Stilon Gorzow | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Kedzierzyn-Kozle | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | ChKS Chelm | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Olsztyn | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 13 | Norwid Czestochowa | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | Gdansk | 4 | 0 | 4 | 1 |
- Play-off (1–8)