Volei Renata – Sesi
· · Orari in ora italiana
Dove vederlo in TV
Nessuna trasmissione TV confermata per ora. In TV
Forma recente
Classifica
Superliga
| # | Squadra | G | V | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sada Cruzeiro | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 2 | Minas | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Volei Renata | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | Montes Claros | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Sesi | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Guarulhos | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Suzano Volei | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Praia Clube | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Monte Carmelo | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Sao Jose dos Campos | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Goias | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Norde Volei | 2 | 0 | 2 | 0 |
- Play-off (1–8)
- Retrocessione (11–12)